No tiene artículos en su carrito de compras.
Chocolate e amendoim | Chocolate e milho torrado | |||
.Energia | 770 kJ / 184 kcal | - Energia | 82 kJ / 198kcal | |
- Lípidos | 10g | - Lípidos | 11g | |
- Dos quais Saturados | 3,8g | - Dos quais Saturados | 5g | |
- Hidratos de Carbono | 16g | - Hidratos de Carbono | 20g | |
- Dos quais Açúcares | 13g | - Dos quais Açúcares | 16g | |
- Fibra | 4,0g | - Fibra | 2g | |
- Proteínas | 5,8g | - Proteínas | 4g | |
- Sal | 0,49g | - Sal | 0,49g | |
- do qual Sódio | 195mg | - do qual Sódio | 195mg | |
- Tiamina | 1,1mg | - Tiamina | 1,1mg | |
- Vitamina B6 | 1,4mg | - Vitamina B6 | 1,4mg | |
- Cafeina | 68mg | - Cafeina | 50mg | |
- Taurina | 520mg | - Taurina | 520mg | |
- Glutamina | 120mg | - Glutamina | 120mg | |
- BCAA´s | 45mg | - BCAA´s | 45m |
Barra realmente salgada, mas na quantidade ideal e boa alternativa a quem acha as barras doce enjoativas.
Sólo usuarios registrados pueden escribir sus opiniones. Conéctese o regístrese