No tiene artículos en su carrito de compras.
Endurance Recovery está pensado para el momento posterior al entrenamiento, especialmente tras sesiones largas o intensas (running, ciclismo, triatlón, entrenos dobles). Su objetivo es cubrir 3 pilares clave:
Nota (alegación UE): los carbohidratos contribuyen a la recuperación de la función muscular normal (contracción) tras ejercicio muy intenso y/o prolongado que provoca fatiga y depleción de glucógeno; el efecto beneficioso se obtiene con una ingesta total de 4 g/kg de carbohidratos en las 4–6 h posteriores.
Cada lote se analiza dentro del programa Informed-Sport (laboratorio acreditado ISO 17025) para mayor seguridad en deportistas.
Cómo tomar...
Información nutricional
Tamaño de la ración: 1 cacito colmado (50 g)
| Nutriente | Por 100 g | Por 50 g |
|---|---|---|
| Energía | 1543 kJ / 369 kcal | 772 kJ / 184 kcal |
| Grasas | 2,10 g | 1,05 g |
| de las cuales saturadas | 0,2 g | 0,1 g |
| Carbohidratos | 45,6 g | 22,8 g |
| de los cuales azúcares | 10 g | 5 g |
| Fibra | 0,5 g | 0,3 g |
| Proteína | 42 g | 21 g |
| Sal | 1,7 g | 0,9 g |
| Micronutriente | Cantidad | VRN* |
|---|---|---|
| Vitamina D | 1 µg | 20% |
| Vitamina E | 2,8 mg | 23% |
| Vitamina C | 24 mg | 30% |
| Tiamina (B1) | 0,5 mg | 45% |
| Riboflavina (B2) | 0,6 mg | 42% |
| Vitamina B6 | 0,8 mg | 57% |
| Ácido fólico | 50 µg | 25% |
| Vitamina B12 | 0,4 µg | 16% |
| Biotina | 18 µg | 36% |
| Potasio | 300 mg | 15% |
| Cloruro | 425 mg | 53% |
| Magnesio | 57 mg | 15% |
| Hierro | 2,4 mg | 17% |
| Zinc | 2 mg | 20% |
| Yodo | 23 µg | 15% |
| Ácido pantoténico | 1,5 mg | 25% |
| Niacina | 4 mg | 25% |
| Sodio | 340 mg | — |
*VRN: Valor de Referencia de Nutrientes.
Sólo usuarios registrados pueden escribir sus opiniones. Conéctese o regístrese