No tiene artículos en su carrito de compras.
Cantidades por | 100g | Barrita | ||
Calorías | 533Kcal | 187Kcal | ||
Proteínas | 36g | 12.6g | ||
Carbohidratos | 36.51g | 12.78g | ||
Azúcares | 26.72g | 9.35g | ||
Lípidos | 26.8g | 9.38g | ||
Saturados | 15.6g | 5.46g | ||
Fibra | 1.16g | 0.41g | ||
Sodio | 0.03g | 0.01g | ||
Vitaminas y Minerales | Por 100g | %CDR* | Por 35g | %CDR* |
Vitamina A (Acetato) | 344mcg | 43% | 120.4mcg | 15% |
Vitamina D (Ergocalciferol) | 2.15mcg | 43% | 0.75mcg | 15% |
Vitamina E (Acetato de Tocoferol) | 4.3mcg | 43% | 1.51mg | 15% |
Vitamina C (Ascorbato sódico) | 26mg | 43% | 9.1mg | 15% |
Vitamina B1 (Tiamina monohidrato) | 0.6mg | 43% | 0.21mg | 15% |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 0.7mg | 43% | 0.25mg | 15% |
Vitamina B3 (Nicotinamida) | 7.7mg | 43% | 2.7mg | 15% |
Vitamina B6 (Piridoxina) | 0.86mg | 43% | 0.3mg | 15% |
Vitamina B9 (Ácido Fólico) | 86mcg | 43% | 30.1mcg | 15% |
Vitamina B12 (Cianocobalamina) | 0.43mcg | 43% | 0.15mcg | 15% |
Vitamina H (Biotina) | 65mcg | 43% | 22.75mcg | 15% |
,la mas completa del mercado,hun creatina,buen sabor y buen precio.
insuperables,seguid teniendolas a este precio porque son de lo mejor!!!!!
insuperables,seguid teniendolas a este precio porque son de lo mejor!!!!!
insuperables,seguid teniendolas a este precio porque son de lo mejor!!!!!
insuperables,seguid teniendolas a este precio porque son de lo mejor!!!!!
Las unicas con creatina,me dan ese punto muscular que necesito.buenos sabores,barritas de calidad.ademas con proteina.
muy buenas y las unicas que llevan creatina ademas de proteina.buena calidad y buen precio
buen producto con buuenas prestaciones,deberian tener mas galletas con creatina.
completas,con creatina y vitaminas.
son las mas completas,con creatina incluida y vitaminas,me van genial.
Sólo usuarios registrados pueden escribir sus opiniones. Conéctese o regístrese