No tiene artículos en su carrito de compras.
| Valor Nutricional | 50g (1 Dose) | %IR* (50g) | 100g |
| Energia | 720kJ / 172kcal | 58,46% | 1440kJ / 344kcal |
| Lípidos | 0g | 0% | 0g |
| Dos quais Gorduras Saturadas | 0g | 0% | 0g |
| Hidratos de Carbono | 43g | 16,53% | 86g |
| Dos quais Açúcares | 0g | 0,00% | 0g |
| Proteína | 0g | 0% | 0g |
| Sal | 0,005g | 0% | 0,01g |
Sólo usuarios registrados pueden escribir sus opiniones. Conéctese o regístrese