No tiene artículos en su carrito de compras.
Información Nutricional | 100g | %VRN** |
Energía | 562Kcal / 2342KJ | * |
Grasas | 44,6g | * |
- de las cuales saturadas | 7,9g | * |
Carbohidratos | 15,9g | * |
- de los cuales azúcares | 5,9g | * |
Proteína | 24,2g | * |
Sal | 0,95g | * |
Fósforo | 410mg | 59% |
Magnesio | 150mg | 40% |
*El contenido de azúcares corresponde a los que presenta de manera natural el alimento de origen. *El contenido de sal corresponde al Sodio presente de manera natural en el alimento de origen. **% Valor de Referencia de los Nutrientes |
É um excelente produto venho utilisando nos meus pequenos almoços e lanches à tarde
Sólo usuarios registrados pueden escribir sus opiniones. Conéctese o regístrese